Explore Kenya smoothly with our rugged safari cruisers, luxury SUVs, and customized transfer vans.
Premium luxury VIP car for executive airport transfers and paved highway city driving in style and absolute comfort.
| Route From/To | USD | KES |
|---|---|---|
| Ukunda Airport ⇄ Diani Hotels | $15 | 1,500 |
| Ukunda Airport ⇄ Chale/Kinondo | $30 | 3,500 |
| Ukunda Airport ⇄ Msambweni Hotels | $40 | 5,500 |
| Mombasa Airport ⇄ Diani Hotels | $60 | 6,500 |
| Mombasa Airport ⇄ Chale/Kinondo | $70 | 8,000 |
| Mombasa Airport ⇄ North Coast Nyali Hotels | $40 | 5,500 |
| SGR Miritini Terminus ⇄ Diani Hotels | $60 | 6,500 |
| SGR Miritini Terminus ⇄ Chale/Kinondo | $70 | 8,000 |
| SGR Miritini Terminus ⇄ North Coast Nyali Hotels | $40 | 5,500 |
| Mombasa Airport ⇄ Kilifi | $100 | 10,000 |
| Mombasa Airport ⇄ Watamu | $120 | 12,000 |
| Mombasa Airport ⇄ Malindi | $150 | 15,000 |
| SGR Miritini Terminu ⇄ Kilifi | $100 | 10,000 |
| SGR Miritini Terminu ⇄ Watamu | $120 | 12,000 |
| SGR Miritini Terminu ⇄ Malindi | $150 | 15,000 |
Pop-up roof safari tour van ideal for family or group excursions. Comes with comfortable reclining seats and a professional tour guide-friendly sound system.
| Route From/To | USD | KES |
|---|---|---|
| Ukunda Airport ⇄ Diani Hotels | $20 | 2,000 |
| Ukunda Airport ⇄ Chale/Kinondo | $45 | 4,500 |
| Ukunda Airport ⇄ Msambweni Hotels | $70 | 7,000 |
| Mombasa Airport ⇄ Diani Hotels | $100 | 10,000 |
| Mombasa Airport ⇄ Chale/Kinondo | $130 | 13,000 |
| Mombasa Airport ⇄ North Coast Nyali Hotels | $70 | 7,000 |
| SGR Miritini Terminus ⇄ Diani Hotels | $100 | 10,000 |
| SGR Miritini Terminus ⇄ Chale/Kinondo | $130 | 13,000 |
| SGR Miritini Terminus ⇄ North Coast Nyali Hotels | $70 | 7,000 |
| Mombasa Airport ⇄ Kilifi | $160 | 16,000 |
| Mombasa Airport ⇄ Watamu | $180 | 18,000 |
| Mombasa Airport ⇄ Malindi | $200 | 20,000 |
| SGR Miritini Terminu ⇄ Kilifi | $160 | 16,000 |
| SGR Miritini Terminu ⇄ Watamu | $180 | 18,000 |
| SGR Miritini Terminu ⇄ Malindi | $200 | 20,000 |
Customized open-roof 4x4 SUV car perfect for premium game viewing in the Maasai Mara. Fitted with cooler boxes, high-clearance suspension, and charging ports.
| Route From/To | USD | KES |
|---|---|---|
| Ukunda Airport ⇄ Diani Hotels | $15 | 1,500 |
| Ukunda Airport ⇄ Chale/Kinondo | $30 | 3,500 |
| Ukunda Airport ⇄ Msambweni Hotels | $40 | 5,500 |
| Mombasa Airport ⇄ Diani Hotels | $60 | 6,500 |
| Mombasa Airport ⇄ Chale/Kinondo | $70 | 8,000 |
| Mombasa Airport ⇄ North Coast Nyali Hotels | $40 | 5,500 |
| SGR Miritini Terminus ⇄ Diani Hotels | $60 | 6,500 |
| SGR Miritini Terminus ⇄ Chale/Kinondo | $70 | 8,000 |
| SGR Miritini Terminus ⇄ North Coast Nyali Hotels | $40 | 5,500 |
| Mombasa Airport ⇄ Kilifi | $100 | 10,000 |
| Mombasa Airport ⇄ Watamu | $120 | 12,000 |
| Mombasa Airport ⇄ Malindi | $150 | 15,000 |
| SGR Miritini Terminu ⇄ Kilifi | $100 | 10,000 |
| SGR Miritini Terminu ⇄ Watamu | $120 | 12,000 |
| SGR Miritini Terminu ⇄ Malindi | $150 | 15,000 |